Fontes Ativas no Radar
Fontes que o Hermes raspa diariamente via Firecrawl. Atualizado: 2026-04-22
Radar Regulador (11h)
| Fonte | URL | O que extrai |
|---|---|---|
| SUSEP — Circular em Vigor | gov.br/susep/.../circular-em-vigor | Circulares ativas |
| SUSEP — Notas Técnicas | gov.br/susep/.../notas-tecnicas | Notas técnicas |
| SUSEP — Resoluções CNSP | gov.br/susep/.../resolucoes-cnsp | Resoluções do conselho |
| SUSEP — Consultas Públicas | gov.br/susep/.../consultas-publicas | Propostas em consulta |
| ANS — Normativos | gov.br/ans/.../normativos | Normas da ANS |
| ANS — Resoluções | gov.br/ans/.../resolucoes-normativas | Resoluções |
| ANS — Deliberações | gov.br/ans/.../deliberacoes | Decisões do conselho |
| ANS — Notas Técnicas | gov.br/ans/.../notas-tecnicas | Notas técnicas |
| ANS — Consultas | gov.br/ans/.../consultas-publicas | Consultas públicas |
| CNSP — Resoluções | gov.br/susep/.../resolucoes-cnsp | Resoluções CNSP |
| BACEN — Comunicados | bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/comunicados | Comunicados BC |
| BACEN — Notas PM | bcb.gov.br/controleinflacao/notaspoliticamonetaria | Política monetária |
| CVM — Deliberações | gov.br/cvm/.../deliberacoes | Deliberações CVM |
Radar Jornais (15h)
| Fonte | Seções | Headlines |
|---|---|---|
| Valor Econômico | Economia, Política, Mundo, Principal | 60/dia |
| Estadão | Economia, Política, Mundo, Principal | 50/dia |
| O Globo | Economia, Política, Mundo, Principal | 26/dia |
Radar Seguros (incorporado no briefing)
| Fonte | Tipo | O que extrai |
|---|---|---|
| CNSeg | Setorial BR | Notícias do mercado brasileiro |
| IRB-Brasil Re | Resseguro BR | Comunicados, resultados |
| Apólice | Setorial BR | Notícias de seguros |
| Reinsurance News | Resseguro global | Headlines internacionais |
| Insurance Journal | Seguros global | Notícias internacionais |
| Artemis | Cat Bonds | Mercado ILS e catástrofe |
| Swiss Re | Resseguro global | Releases e pesquisa |
| Munich Re | Resseguro global | Releases e pesquisa |
| SOA | Atuária USA | Notícias e eventos |
| CAS | Atuária USA | Notícias e pesquisa |
| IFoA | Atuária UK | Notícias e eventos |
| IAA | Atuária global | Notícias internacionais |
| ASTIN Bulletin | Pesquisa atuarial | Artigos acadêmicos |
| SUSEP/ANS | Dados abertos | Publicações técnicas |
Como Funciona
Frequência: - Reguladores: 11h (seg-sex) - Jornais: 07h e 15h (seg-sex) - Seguros: incorporado no briefing matinal
Extração: - Headlines: automático - Artigos completos: sob demanda (manda link)
Análise: - Classificação por impacto (alto/médio/informativo) - Cruzamento com carteira/clientes - Tendências emergentes
Tags: #radar #fontes-ativas #seguros #resseguro #atuaria #regulacao #jornais